第15回(2021年度)にエントリーされたアクションをご紹介します。
アクションのエントリーがあれば、随時更新します。
一般参加の可否は各アクションの項目をご確認ください。
過去の開催実績はこちらからご覧ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10月 | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
11月以降 |
主催 | NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム | |
後援など | エフピコ環境基金 | |
実施日時 | 2021年10月2日(土),3日(日),9日(土),10日(日),23日(土),24日(日),30日(土),31日(日) 2021年11月6日(土),7日(日),13日(土) 7:30~17:30ほか |
|
実施場所 | 走水海岸(神奈川県横須賀市)~千歳川河口(神奈川県足柄下郡湯河原町) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 日本一長いビーチクリーン活動『ビーチクリーン駅伝』は今回で5回目の開催となります。今回も10月-11月の毎週土日の11日間を掛けて神奈川県の自然海岸150km、103ヶ所の海岸をビーチクリーンしながら踏破していきます。 | |
一般参加 | できる Facebookイベントから参加を申し込み。参加申し込みをされた方には詳細なスケジュール資料を共有。各回ごとに定員枠を設定。 |
|
参加人数 | 170名(予定) |
主催 | 特定非営利活動法人MSISK 兵庫県支部 | |
後援など | ||
実施日時 | 2021年10月6日(水) 9:00~10:30 | |
実施場所 | 甲子園浜海浜公園東駐車場前(兵庫県西宮市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 清掃活動 | |
一般参加 | できる 電話:06-7505-4435、メール:info@msisk.jp |
|
参加人数 | 5名程度(予定) |
主催 | 特定非営利活動法人MSISK | |
後援など | 大阪市まち美化パートナー | |
実施日時 | 2021年10月9日(土) 9:00~10:00 | |
実施場所 | JR天王寺駅東口(大阪府天王寺区) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 清掃活動 | |
一般参加 | できる 電話:06-7505-4435、メール:info@msisk.jp |
|
参加人数 | 15名程度(予定) |
主催 | 美しい山形・最上川フォーラム | |
後援など | (令和3年度やまがた社会貢献基金協働助成事業の寄付を活用) | |
実施日時 | 2021年10月9日(土) 10:00~16:00 | |
実施場所 | ショッピングセンターアスモ(山形県西置賜郡小国町) | |
ジャンル | 体験活動 | |
実施内容 | 再生可能エネルギーを考えるイベント「再エネフェス」での海岸漂着物問題啓発事業の一環として、砂浜のジオラマを使ったマイクロプラスチック回収体験と、ペットボトルのふたを使ったキーホルダーづくりワークショップ、繰り返し使える木のカトラリーづくりワークショップ、海と川のゴミ標本展示 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 50名 |
主催 | 千葉愛の教会、プロデザインスタジオ | |
後援など | 穴川商栄会(後援) | |
実施日時 | 2021年10月9日(土) 9:00~10:30 | |
実施場所 | 稲毛海浜公園・いなげの浜(千葉県千葉市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 今回のボランティアには総勢58名の方々(教会員25名、一般参加者33名)に参加していただきました。台風の影響もあり、1週間前は木枝の漂着物が多く見られた稲毛の海岸ですが、当日は、秋風が心地よく漂う穏やかな気候でした。今回も事前に海洋ごみの問題をレクチャーさせていただく時間を持ち、参加された方々と問題を共有する時間を持った上で、ごみ拾いを実施しました。また、今回、新たな試みとしてプロギングも実施しました。回収したごみの量は可燃15袋、不燃6袋でした。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 58名 |
主催 | ぐるり富士山風景街道一周清掃実行委員会 (事務局:NPO法人富士山クラブ) |
|
後援など | 関東地域づくり協会(助成)、富士急行株式会社(協賛) | |
実施日時 | 2021年10月9日(土) 9:00~12:00 | |
実施場所 | 国道139号精進民宿村~旧上九一色中学校付近 (山梨県南都留郡富士河口湖町) |
|
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 2トントラック2台分のごみ回収。一周清掃実行委員長の野口健(富士山クラブ理事長)も参加し、富士山麓の国道139号沿いのごみを回収。観光客をごみのない富士山麓にお迎えできるよう、そしてポイ捨てが増えることがないようパトロールと啓発を行っていく。 | |
一般参加 | できない | |
参加人数 | 58名 |
主催 | 環境ボランティアサークル亀の子隊 | |
後援など | ||
実施日時 | 2021年10月10日(日) 10:00~11:00 | |
実施場所 | 渥美半島西の浜海岸(愛知県田原市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 愛知県渥美半島西の浜海岸の清掃活動。ゴミの総重量300Kg。ペットボトルのキャップの数456個。陸から不法投棄された複数のタイヤがあった。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 104名 |
主催 | 美しい山形・最上川フォーラム | |
後援など | (令和3年度山形県委託事業) | |
実施日時 | 2021年10月16日(土) 10:00~16:00 | |
実施場所 | 海洋センター外イベント会場(山形県酒田市) | |
ジャンル | 体験活動 | |
実施内容 | 海の環境について考えるイベント「海のマルシェ」での海岸漂着物問題啓発事業の一環として、砂浜のジオラマを使ったマイクロプラスチック回収体験と、繰り返し使える木のカトラリーづくりワークショップ、海と川のゴミ標本展示 | |
一般参加 | マルシェ内のブースは申込不要 | |
参加人数 | 50名 |
主催 | NPO法人荒川クリーンエイド・フォーラム | |
後援など | 三井物産環境資金(協賛) | |
実施日時 | 2021年10月16日(土) 10:30~12:00 | |
実施場所 | 葛飾あらかわ水辺公園付近(東京都葛飾区) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 荒川での清掃活動(荒川クリーンエイド)の実施。散乱ごみ:45L×46袋、粗大ごみ:13個。かなりのごみが溜まっていましたが、およそ1時間の活動でだいぶキレイにできました。ただ細かいごみが残っていたり、この場所は溜まりやすいところなので、また日を空けて実施したいと思います。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 16名 |
主催 | 美しい山形・最上川フォーラム | |
後援など | 令和3年やまがたハイブリッド環境展実行委員会、山形県教育委員会(令和3年度山形県委託事業、令和3年度やまがた社会貢献基金協働助成事業) | |
実施日時 | 2021年10月23日(土) 13:00~15:00 | |
実施場所 | 由良海岸(山形県鶴岡市) ビッグウイング(山形県山形市) |
|
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 令和3年やまがたハイブリッド環境展協賛イベントとして、内陸域と海岸をオンラインでつなぎ、環境活動にスポーツの要素を加えたゴミ拾いを実施し、海岸漂着物の現状にも触れてもらう機会を作りました。荒天のため、海岸での大会(鶴岡市由良)は中止としましたが、海岸とオンラインでつなぎ、ライブ配信を行いました。 | |
一般参加 | 受付終了 |
|
参加人数 | 46名 |
主催 | 札幌はまなす少年軟式野球協会・札幌羊ヶ丘ライオンズクラブ | |
後援など | 毎日販売促進宣伝部 | |
実施日時 | 2021年10月23日(土) 8:30~9:00 | |
実施場所 | 豊平川河川敷(北海道札幌市) | |
ジャンル | 清掃活動、体験活動 | |
実施内容 | 札幌はまなす少年軟式野球協会所属の選手(小学生)と父兄、監督、コーチ、ライオンズクラブ会員らが豊平川河川敷にある野球場とその周辺(遊歩道)の清掃活動を行います。 | |
一般参加 | できない | |
参加人数 | 60名(予定) |
主催 | 特定非営利活動法人MSISK | |
後援など | 大阪市まち美化パートナー | |
実施日時 | 2021年10月24日(日) 9:00~10:30 | |
実施場所 | JR天王寺駅東口(大阪府天王寺区) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 清掃活動 | |
一般参加 | できる 電話:06-7505-4435、メール:info@msisk.jp |
|
参加人数 | 15名程度(予定) |
主催 | 東北福祉大学 地域安心安全ボランティアTeam ZERO | |
後援など | ||
実施日時 | 2021年10月26日(火) 19:30~20:30 | |
実施場所 | 東北福祉大学周辺(宮城県仙台市青葉区) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 私たちは日頃から東北福祉大学近辺において防犯パトロールの「ナイトパトロール」を行っています。今回、清掃運動会とコラボし、大学近辺で実施いたしました。大型のゴミ袋2袋分が回収され、普段歩いている道でも、意識すればかなりのゴミが落ちていることに気づかされました。また、活動中に、散歩中の人に声をかけられ、非常に感謝されました。今後も清掃活動を行いながら、防犯パトロールを行い、犯罪とゴミが「0」の町を目指したいと思います。 | |
一般参加 | できない | |
参加人数 | 10名 |
主催 | 神明子ども中高生プラザ | |
後援など | なし | |
実施日時 | 2021年10月29日(金) 16:10~16:30 | |
実施場所 | プラザ神明周辺(東京都港区) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | ハロウィンの仮装をして、プラザ神明周辺の清掃活動を行いました。落ち葉やビニール袋のゴミなどが落ちていました。子どもたちは皆夢中になってゴミ拾いをしており、道がきれいになると嬉しそうにしていました。これからも多くの子どもたちと定期的に清掃活動に取り組みたいです。 | |
一般参加 | できない | |
参加人数 | 12名 |
主催 | ヘブボラ八王子 | |
後援など | なし | |
実施日時 | 2021年10月30日(土) 9:00~10:45 | |
実施場所 | 全国どこでも | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | オンラインで全国各地を繋ぎ、ごみ拾いを実施しました。11/30にもオンラインごみ拾いを実施します。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 25名 |
主催 | 学生ボランティア企画集団NUTS | |
後援など | 後援:ふるさと清掃運動会、協力:公益財団法人かながわ海岸美化財団 | |
実施日時 | 2021年10月31日(日) 10:00~11:30 | |
実施場所 | 片瀬西浜海水浴場(神奈川県藤沢市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 32名を4グループに分け、清掃を行いました。細かいゴミが多く拾うのが大変でしたが、全員で一生懸命ゴミ拾いに励むことができました。気軽に参加できてよかった、とのお声もいただき、嬉しく思います。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 32名 |
主催 | NPO法人湘南クリーンエイドフォーラム | |
後援など | エフピコ環境基金 | |
実施日時 | 2021年11月3日(水・祝) 10:00~11:00 | |
実施場所 | 鎌倉市~藤沢市~茅ヶ崎市~平塚市(神奈川県) | |
ジャンル | 清掃活動、その他 | |
実施内容 | 湘南エリアの海岸一帯を清掃。ビーチクリーン終了後に各会場をZoomで繋いで交流会を実施予定。 | |
一般参加 | できる (一般参加者)実施会場の中からご都合の良い会場へご参加ください。 (参加団体)参加申込書で詳細をご連絡ください。追ってご連絡させて頂きます。参画団体さまには資材(幟or横断幕、ごみ袋、ポスター&リーフレット、参加賞)をお渡しします。 |
|
参加人数 | - |
主催 | 株式会社井出組 | |
後援など | なし | |
実施日時 | 2021年11月6日(土) 9:00~11:00 | |
実施場所 | 田子の浦みなと公園周辺(静岡県富士市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 「地域清掃大行動」は、今年で12年目の取り組みになります。今年も静岡県の「プラスチックごみ6R県民運動」に賛同登録し、田子の浦みなと公園周辺の海岸砂浜でプラスチックや紙ごみ等の清掃を行いました。協力会(井出組信栄会)の取引業者からの参加も多数あり、100人を超える規模で実施することができました。 | |
一般参加 | できない | |
参加人数 | 131名 |
主催 | 環境ボランティアサークル亀の子隊 | |
後援など | ||
実施日時 | 2021年11月21日(日) 10:00~11:00 | |
実施場所 | 渥美半島西の浜海岸(愛知県田原市) | |
ジャンル | 清掃活動 | |
実施内容 | 愛知県渥美半島西の浜海岸の清掃活動。参加者70人。ゴミの総重量220kg。キャップの数539個。直径60cm、長さ5mほどの大きな黒い管が2本あった。注射器も見つかった。参加者に名古屋・安城・常滑・豊川・豊橋など地域からの人たちがいることはうれしいことである。 | |
一般参加 | できる | |
参加人数 | 70名 |
ふるさと清掃運動会事務局
furusatoseiso@gmail.com
Follow @furusaton